SANTO DOMINGO.- República Dominicana reportó este martes 583 nuevos contagios de Covid-19 y cinco muertes por esa causa, pero aclaró que ninguna ocurrió en las últimas 24 horas.
El boletín 502 de la Dirección General de Epidemiologia (DIGEPI) refleja 190 casos más que el lunes, cuando fueron notificados 393.
Casos activos
Los casos activos son 14,402 casos activos, mientras 324,480 personas se han recuperado de la enfermedad.
El informe indica que en las últimas 24 horas fueron procesadas 6,823 pruebas.
En el Distrito Nacional fueron reportados 161 nuevos contagios, en la provincia Santo Domingo 173, en Santiago 41, San Cristóbal 16, San Pedro de Macorís 27, La Vega 9, La Romana 10 y La Altagracia 4.
El total de muertos por COVID-19 en República Dominicana es de 3,968, el 25.55% de los cuales era hipertenso y el 15.95% diabético.
Entre los infectados hay 1,405 trabajadores de la salud, 1,195 embarazadas y 37,821 menores de 20 años.
Ocupación hospitalaria
En el país hay disponibilidad de 2,632 camas para pacientes de COVID, de las cuales 555 están ocupadas (21%).
Hay disponibles 619 camas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 180 están ocupadas (29%), mientras que 522 ventiladores disponibles en la red hospitalaria, hay 111 ocupados (21%).
Cifras de contagios y muertes
1 julio – 972 contagios, 18 defunciones
2 julio – 1,368 contagios, 6 defunciones
3 julio – 1,368 contagios, 6 defunciones
4 julio – 566 contagios, 5 defunciones
5 julio – 589 contagios, 1 defunción
6 julio – 713 contagios, 9 defunciones
7 julio – 697 contagios, 4 defunciones
8 julio – 885 contagios, 0 defunciones
9 julio – 558 contagios, 9 defunciones
10 julio- 669 contagios, 10 defunciones
11 julio- 628 contagios, 3 defunciones
12 julio- 863 contagios, 1 defunción
13 julio- 535 contagios, 4 defunciones
14 julio- 530 contagios, 3 defunciones
15 julio- 533 contagios, 7 defunciones
16 julio- 549 contagios, 3 defunciones
17 julio – 454 contagios, 5 defunciones
18 julio – 428 contagios, 1 defunción
19 julio – 163 contagios, 0 defunción
20 julio – 237 contagios, 12 defunciones
21 julio – 315 contagios, 1 defunción
22 julio – 611 contagios, 2 defunciones
23 julio – 400 contagios, 0 defunciones
24 julio – 367 contagios, 6 defunciones
25 julio – 384 contagios, 0 defunciones
26 julio – 177 contagios, 0 defunciones
27 julio – 268 contagios, 8 defunciones
28 julio – 316 contagios, 8 defunciones
29 julio – 365 contagios, 3 defunciones
30 julio – 331 contagios, 0 defunciones
31 julio – 395 contagios, 7 defunciones
1 agosto – 362 contagios, 0 defunciones
2 agosto – 393 contagios, 0 defunciones
3 agosto – 583 contagios, 5 defunciones
No hay comentarios:
Publicar un comentario
COMENTAS Y COMPARTE AQUÍ